Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.06.2015 |
Bik: DE 09 37793170 HUPSOL |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
---|---|---|---|
H | |||
BMS - Smanjena plodnost bikova | nositelj defekta (+-) | 2 | 2 |
ispoljava defekt (--) | 1 | 1 | |
Ukupno | 3 | 3 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.06.2015 |
Bik: DE 09 37793170 HUPSOL |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
---|---|---|---|
H | |||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 2 | 2 |
ispoljava defekt (--) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 |
Ukupno | 3 | 3 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |